Madrid: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Dec 2024Housing price details
The median price of an apartment for sale is €3,960/m². That means there are as many properties more expensive than €3,960/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €1,961/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€4,429/m²
2 pièces€4,220/m²
3 pièces€3,050/m²
4 pièces€4,648/m²
5 pièces€5,822/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€1,869/m²
5 pièces€2,140/m²
6 pièces€2,391/m²
7 pièces€2,195/m²
8 pièces€2,050/m²
Madrid: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Madrid | €5,830/m² +2% | €3,953/m² -3% |
Las Rozas de Madrid | €3,829/m² +1% | €2,465/m² -5% |
Boadilla del Monte | €3,949/m² +2% | €2,607/m² -3% |
Alcobendas | €3,256/m² -3% | €4,444/m² -5% |
Parla | €1,842/m² +2% | €1,613/m² +4% |
Torrejón de Ardoz | €2,327/m² -1% | €2,197/m² |
Valdemoro | €2,101/m² | €1,621/m² +1% |
Villaviciosa de Odón | €3,612/m² +1% | €1,990/m² -6% |
Getafe | €2,626/m² +1% | €2,149/m² +2% |
Leganés | €2,434/m² +1% | €1,980/m² +1% |
Alcala de Henares | €2,210/m² +1% | €2,202/m² +3% |
Collado Villalba | €2,365/m² +1% | €1,566/m² -15% |
Fuenlabrada | €2,273/m² +2% | €2,244/m² +4% |
Alcorcón | €2,522/m² +1% | €3,051/m² +5% |
Majadahonda | €3,653/m² | €2,937/m² -6% |
Móstoles | €2,280/m² | €2,049/m² -3% |
Pozuelo de Alarcón | €4,640/m² +6% | €3,757/m² +1% |
Galapagar | €2,120/m² -1% | €1,970/m² -14% |
San Lorenzo de El Escorial | €2,334/m² -1% | €1,480/m² -21% |
Valdemorillo | €1,874/m² -18% | €1,695/m² -1% |
Pinto | €2,289/m² -1% | €2,187/m² -1% |
Rivas-Vaciamadrid | €2,860/m² | €2,381/m² +2% |
Colmenar Viejo | €2,488/m² -4% | €2,012/m² +1% |
Ciempozuelos | €1,619/m² -3% | €1,239/m² -1% |
Coslada | €2,423/m² | €2,612/m² +7% |
San Martín de la Vega | €1,620/m² +3% | €1,379/m² -1% |
Arganda del Rey | €2,070/m² +2% | €1,844/m² +6% |
Arroyomolinos | €2,420/m² +2% | €1,814/m² -1% |
Torrelodones | €3,371/m² | €2,120/m² -9% |
Aranjuez | €1,660/m² -1% | €1,320/m² -1% |
Tres Cantos | €3,212/m² | €1,413/m² -25% |
Guadarrama | €2,229/m² | €1,903/m² |
Mejorada del Campo | €1,875/m² -1% | €1,650/m² +7% |
Griñón | €2,412/m² +2% | €1,501/m² +2% |
Navalcarnero | €1,944/m² | €1,712/m² +8% |
Nuevo Baztán | Not enough listings | €1,235/m² -5% |
Villanueva de la Cañada | Not enough listings | €1,434/m² -19% |
Fuente el Saz de Jarama | €1,734/m² -5% | €2,048/m² -1% |
Moralzarzal | Not enough listings | €1,443/m² -23% |
Velilla de San Antonio | €2,331/m² +1% | €1,528/m² +7% |
Loeches | €1,799/m² -3% | €1,817/m² +1% |
Hoyo de Manzanares | Not enough listings | €1,283/m² -16% |
San Fernando de Henares | €2,566/m² +6% | €1,864/m² |
El Molar | €1,998/m² -2% | €1,456/m² +6% |
San Sebastián de los Reyes | €3,368/m² +7% | €2,833/m² +13% |
Miraflores de la Sierra | €1,628/m² +2% | €1,863/m² +7% |
Navacerrada | Not enough listings | €1,157/m² -14% |
Humanes de Madrid | €1,874/m² -1% | Not enough listings |
Meco | €1,887/m² | €1,856/m² +3% |
Paracuellos de Jarama | €2,737/m² -4% | €2,162/m² |
Brunete | €2,481/m² -2% | €2,438/m² +5% |
Algete | €2,087/m² +1% | €2,303/m² -7% |
Colmenar de Oreja | Not enough listings | €1,021/m² |
Villafranca del Castillo | Not enough listings | €1,434/m² -26% |
La Navata | Not enough listings | €847/m² +1% |
Villalbilla | Not enough listings | €1,748/m² -2% |
San Martín de Valdeiglesias | €1,109/m² +3% | €1,247/m² +1% |
Pedrezuela | €2,071/m² +12% | €1,618/m² +5% |
La Cabrera | €1,812/m² -1% | €1,567/m² +1% |
Quijorna | Not enough listings | €805/m² |
Torrelaguna | €1,286/m² +3% | €1,058/m² +1% |
Torres de la Alameda | €2,064/m² +7% | €1,763/m² +19% |
Sevilla la Nueva | €1,954/m² -13% | €1,934/m² -5% |
El Escorial | €2,340/m² +2% | €3,375/m² -2% |
San Agustín del Guadalix | €2,355/m² -4% | €2,315/m² +2% |
Campo Real | Not enough listings | €1,533/m² +2% |
Cubas de la Sagra | Not enough listings | €1,463/m² +2% |
Carabaña | Not enough listings | €1,159/m² -4% |
Torrejón de la Calzada | €1,925/m² +6% | €1,672/m² +9% |
Manzanares el Real | €2,329/m² +39% | €2,215/m² |
Ciudalcampo | Not enough listings | €3,173/m² -5% |
Chinchón | Not enough listings | €1,233/m² -1% |
Cercedilla | Not enough listings | €1,674/m² |
Colmenarejo | Not enough listings | €1,893/m² +1% |
Alpedrete | Not enough listings | €2,104/m² +2% |
El Álamo | Not enough listings | €1,522/m² |
Collado Mediano | Not enough listings | €1,645/m² -4% |
Morata de Tajuña | Not enough listings | €1,102/m² +2% |
Los Santos de la Humosa | Not enough listings | €1,197/m² +16% |
Villarejo de Salvanés | Not enough listings | €726/m² +15% |
Aldea del Fresno | Not enough listings | €1,541/m² +12% |
Soto del Real | Not enough listings | €2,084/m² -6% |
Villa del Prado | Not enough listings | €1,058/m² -1% |
Pelayos de la Presa | Not enough listings | €1,017/m² |
Guadalix de la Sierra | Not enough listings | €1,968/m² +3% |
Villamanta | Not enough listings | €1,580/m² |
Serranillos del Valle | Not enough listings | €1,319/m² +1% |
Valdetorres de Jarama | Not enough listings | €1,420/m² -5% |
Parquelagos | Not enough listings | €1,787/m² +8% |
Pezuela de las Torres | Not enough listings | €697/m² +8% |
Villar del Olmo | Not enough listings | €1,444/m² +9% |
El Boalo | Not enough listings | €2,044/m² +2% |
Los Molinos | Not enough listings | €1,433/m² +2% |
Becerril de la Sierra | Not enough listings | €1,858/m² +6% |
Santo Domingo | Not enough listings | €566/m² -40% |
Camarma de Esteruelas | Not enough listings | €1,979/m² -1% |
Monteprincipe | Not enough listings | €2,982/m² +7% |
Fuente del Fresno | Not enough listings | €3,205/m² +5% |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Not enough listings | €969/m² +11% |
El Garrobo | Not enough listings | €1,066/m² +2% |
Fuentidueña de Tajo | Not enough listings | €641/m² |
Navalafuente | Not enough listings | €1,805/m² +8% |
La Fortuna | €2,248/m² +3% | Not enough listings |
Robledo de Chavela | Not enough listings | €1,422/m² +4% |
Daganzo de Arriba | Not enough listings | €1,942/m² -12% |
Buitrago del Lozoya | Not enough listings | €1,345/m² -11% |
Valdilecha | Not enough listings | €577/m² -1% |
Navas del Rey | Not enough listings | €1,183/m² +9% |
Las Colinas | Not enough listings | €6,536/m² |
Valdeavero | Not enough listings | €1,408/m² -5% |
Cadalso de los Vidrios | Not enough listings | €929/m² -6% |
Cenicientos | Not enough listings | €578/m² -4% |
Fresno de Torote | Not enough listings | €1,520/m² -4% |
Valdeolmos-Alalpardo | Not enough listings | €2,489/m² -1% |
Ambite | Not enough listings | €938/m² +1% |
Soto de Viñuelas | Not enough listings | €2,500/m² |
Dominio de Fontenebro | Not enough listings | €2,030/m² |
Moraleja de Enmedio | Not enough listings | €1,523/m² |
Fresnedillas de la Oliva | Not enough listings | €1,484/m² |
Somosaguas | Not enough listings | €3,647/m² +2% |
Valdepiélagos | Not enough listings | €2,095/m² +13% |
Perales de Tajuña | Not enough listings | €1,174/m² |
Robregordo | Not enough listings | €582/m² |
Parque Coimbra | Not enough listings | €1,794/m² -2% |
Piñuécar | Not enough listings | €592/m² +12% |
Orusco de Tajuña | Not enough listings | €825/m² +1% |
Torrejón de Velasco | Not enough listings | €1,413/m² -1% |
Gargantilla del Lozoya | Not enough listings | €729/m² |
Estremera | Not enough listings | €496/m² -10% |
Brea de Tajo | Not enough listings | €594/m² +4% |
Los Vallejos | Not enough listings | €2,300/m² -4% |
Ribatejada | Not enough listings | €1,104/m² -3% |
La Hiruela | Not enough listings | €768/m² |
Balcon del Tajo | Not enough listings | €1,325/m² +1% |
Belmonte de Tajo | Not enough listings | €1,250/m² |
Torremocha de Jarama | Not enough listings | €939/m² -9% |
Villanueva del Pardillo | Not enough listings | €2,319/m² +9% |
Pozuelo del Rey | Not enough listings | €1,943/m² -1% |
Zarzalejo | Not enough listings | €1,445/m² -1% |
Patones | Not enough listings | €1,489/m² -13% |
Roncesvalles | Not enough listings | €1,612/m² +11% |
The most expensive locations in Madrid
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Madrid | €5,830/m² +2% | €3,953/m² -3% |
Pozuelo de Alarcón | €4,640/m² +6% | €3,757/m² +1% |
Boadilla del Monte | €3,949/m² +2% | €2,607/m² -3% |
Las Rozas de Madrid | €3,829/m² +1% | €2,465/m² -5% |
Majadahonda | €3,653/m² | €2,937/m² -6% |
Villaviciosa de Odón | €3,612/m² +1% | €1,990/m² -6% |
Torrelodones | €3,371/m² | €2,120/m² -9% |
San Sebastián de los Reyes | €3,368/m² +7% | €2,833/m² +13% |
Alcobendas | €3,256/m² -3% | €4,444/m² -5% |
Tres Cantos | €3,212/m² | €1,413/m² -25% |
The most affordable locations in Madrid
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
San Martín de Valdeiglesias | €1,109/m² +3% | €1,247/m² +1% |
Torrelaguna | €1,286/m² +3% | €1,058/m² +1% |
Ciempozuelos | €1,619/m² -3% | €1,239/m² -1% |
San Martín de la Vega | €1,620/m² +3% | €1,379/m² -1% |
Miraflores de la Sierra | €1,628/m² +2% | €1,863/m² +7% |
Aranjuez | €1,660/m² -1% | €1,320/m² -1% |
Fuente el Saz de Jarama | €1,734/m² -5% | €2,048/m² -1% |
Loeches | €1,799/m² -3% | €1,817/m² +1% |
La Cabrera | €1,812/m² -1% | €1,567/m² +1% |
Parla | €1,842/m² +2% | €1,613/m² +4% |
Madrid: latest apartments for sale
Madrid: latest houses for sale
Madrid: latest apartments for rent
Your new home in Madrid
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: