Madrid: housing price and price/m²
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Apr 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is €3,987/m². That means there are as many properties more expensive than €3,987/m² as cheaper. As for houses for sale, the median price is €2,199/m².Apartments
Number of roomsMedian price
Studio€4,547/m²
2 pièces€4,384/m²
3 pièces€3,243/m²
4 pièces€4,984/m²
5 pièces€6,145/m²
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces€2,136/m²
5 pièces€2,302/m²
6 pièces€2,503/m²
7 pièces€2,344/m²
8 pièces€2,143/m²
Madrid: all details of housing price
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Madrid | €6,001/m² | €4,691/m² +2% |
Parla | €1,966/m² +3% | €1,905/m² +2% |
Alcala de Henares | €2,538/m² +3% | €2,308/m² +2% |
Las Rozas de Madrid | €3,914/m² +2% | €2,851/m² |
Torrejón de Ardoz | €2,378/m² +3% | €2,137/m² |
Fuenlabrada | €2,334/m² | €2,295/m² |
Getafe | €2,638/m² +1% | €2,233/m² |
Alcobendas | €3,684/m² +4% | €5,609/m² +2% |
Leganés | €2,627/m² +4% | €2,133/m² +1% |
Alcorcón | €2,587/m² +2% | €2,787/m² -1% |
Boadilla del Monte | €4,434/m² +7% | €2,900/m² +2% |
Valdemoro | €2,227/m² +4% | €1,701/m² +1% |
Móstoles | €2,504/m² +4% | €2,087/m² -1% |
Collado Villalba | €2,352/m² -1% | €2,082/m² +1% |
Pozuelo de Alarcón | €5,257/m² +1% | €3,970/m² +2% |
Aranjuez | €1,769/m² +2% | €1,360/m² |
Majadahonda | €4,140/m² +4% | €3,079/m² |
Villaviciosa de Odón | €3,526/m² -2% | €2,486/m² -1% |
Coslada | €2,524/m² +2% | €2,087/m² -8% |
Valdemorillo | €1,939/m² +1% | €2,251/m² +3% |
Arroyomolinos | €2,410/m² +2% | €1,932/m² +4% |
Colmenar Viejo | €2,810/m² +4% | €2,034/m² +2% |
Arganda del Rey | €2,213/m² | €1,803/m² +1% |
Ciempozuelos | €1,576/m² +1% | €1,279/m² |
Pinto | €2,553/m² +2% | €2,456/m² |
San Martín de la Vega | €1,705/m² +2% | €1,269/m² |
Guadarrama | €2,124/m² -1% | €1,937/m² +3% |
Rivas-Vaciamadrid | €2,799/m² +4% | €2,478/m² +2% |
Mejorada del Campo | €1,865/m² | €1,708/m² +4% |
Galapagar | €2,320/m² +2% | €2,659/m² -4% |
Paracuellos de Jarama | €2,904/m² +4% | €2,187/m² |
Humanes de Madrid | €1,999/m² +3% | Not enough listings |
San Lorenzo de El Escorial | €2,320/m² -2% | €1,994/m² -2% |
Torrelodones | Not enough listings | €2,480/m² |
San Fernando de Henares | €2,755/m² -2% | €1,941/m² +3% |
San Sebastián de los Reyes | €3,582/m² -1% | €3,232/m² +9% |
Griñón | €2,125/m² -8% | €1,528/m² +1% |
Villalbilla | Not enough listings | €1,768/m² +2% |
Fuente el Saz de Jarama | €1,830/m² +2% | €2,239/m² +5% |
Villanueva de la Cañada | €3,066/m² +3% | €2,257/m² +3% |
Torres de la Alameda | €2,111/m² +1% | €1,758/m² +4% |
Algete | €2,100/m² | €2,298/m² -2% |
Loeches | €1,857/m² +5% | €1,876/m² +1% |
Collado Mediano | €2,145/m² +1% | €1,885/m² +8% |
El Molar | €1,977/m² -1% | €1,714/m² +6% |
El Álamo | €2,456/m² | €1,615/m² +2% |
Meco | €1,903/m² +2% | €1,730/m² -3% |
Velilla de San Antonio | €2,574/m² +1% | €1,508/m² -4% |
Nuevo Baztán | Not enough listings | €1,327/m² +4% |
Brunete | €2,365/m² -1% | €2,212/m² -6% |
Navalcarnero | €2,207/m² +2% | €1,964/m² |
Torrelaguna | €1,357/m² | €1,282/m² -3% |
Campo Real | €1,765/m² -3% | €1,495/m² +1% |
Pedrezuela | €2,265/m² | €1,842/m² -1% |
San Martín de Valdeiglesias | €1,291/m² +7% | €1,251/m² |
Ciudalcampo | Not enough listings | €2,664/m² |
Tres Cantos | €2,950/m² | €2,944/m² +12% |
Moralzarzal | €2,673/m² +27% | €2,652/m² +3% |
Sevilla la Nueva | €2,322/m² +8% | €1,824/m² |
Miraflores de la Sierra | Not enough listings | €1,886/m² -7% |
El Escorial | €2,442/m² +3% | €3,095/m² -3% |
Chinchón | Not enough listings | €1,231/m² -1% |
Torrejón de la Calzada | €2,419/m² -1% | €1,728/m² +3% |
Pelayos de la Presa | €1,780/m² | €1,010/m² +2% |
Cubas de la Sagra | Not enough listings | €1,665/m² +3% |
San Agustín del Guadalix | €2,706/m² | €2,087/m² -6% |
Colmenar de Oreja | Not enough listings | €1,031/m² +1% |
Carabaña | Not enough listings | €1,182/m² -5% |
Villarejo de Salvanés | €1,328/m² +11% | €1,202/m² +17% |
Manzanares el Real | €1,833/m² -21% | €2,329/m² -12% |
Cercedilla | Not enough listings | €1,808/m² +2% |
Villa del Prado | Not enough listings | €1,093/m² |
Navas del Rey | Not enough listings | €1,323/m² -1% |
Patones | Not enough listings | €1,692/m² |
Los Santos de la Humosa | Not enough listings | €569/m² -26% |
La Cabrera | Not enough listings | €1,497/m² -4% |
Colmenarejo | Not enough listings | €1,794/m² +3% |
Alpedrete | Not enough listings | €1,915/m² -3% |
Hoyo de Manzanares | Not enough listings | €1,976/m² +3% |
Camarma de Esteruelas | Not enough listings | €1,501/m² -5% |
Morata de Tajuña | Not enough listings | €1,700/m² -3% |
El Boalo | Not enough listings | €2,113/m² |
Villamanta | Not enough listings | €1,329/m² -3% |
Becerril de la Sierra | Not enough listings | €2,183/m² |
Soto del Real | Not enough listings | €1,871/m² |
Pezuela de las Torres | Not enough listings | €641/m² +3% |
Fuentidueña de Tajo | Not enough listings | €685/m² +1% |
Aldea del Fresno | Not enough listings | €1,280/m² |
Valdeolmos-Alalpardo | Not enough listings | €2,453/m² +1% |
Villar del Olmo | Not enough listings | €1,662/m² +1% |
Santo Domingo | Not enough listings | €927/m² -17% |
Serranillos del Valle | Not enough listings | €1,409/m² +2% |
Cobeña | Not enough listings | €2,001/m² -3% |
Cadalso de los Vidrios | Not enough listings | €922/m² +2% |
Estremera | Not enough listings | €767/m² |
La Fortuna | €2,164/m² -6% | Not enough listings |
Talamanca de Jarama | Not enough listings | €1,784/m² +14% |
Valdetorres de Jarama | Not enough listings | €1,389/m² -21% |
Daganzo de Arriba | Not enough listings | €2,039/m² +5% |
Parquelagos | Not enough listings | €2,094/m² -2% |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | Not enough listings | €998/m² |
Tielmes | Not enough listings | €1,204/m² -3% |
Los Molinos | Not enough listings | €1,386/m² -5% |
Villafranca del Castillo | Not enough listings | €2,517/m² |
Monteprincipe | €3,948/m² -4% | Not enough listings |
El Garrobo | Not enough listings | €1,130/m² |
Guadalix de la Sierra | Not enough listings | €2,406/m² +4% |
Valdeavero | Not enough listings | €1,451/m² -2% |
Perales de Tajuña | Not enough listings | €1,000/m² -6% |
Buitrago del Lozoya | Not enough listings | €1,144/m² +5% |
Robregordo | Not enough listings | €556/m² -1% |
Piñuécar | Not enough listings | €783/m² |
Quijorna | Not enough listings | €1,754/m² +118% |
Las Colinas | Not enough listings | €5,388/m² -14% |
Robledo de Chavela | Not enough listings | €1,555/m² +2% |
Fresno de Torote | Not enough listings | €1,618/m² +3% |
Gargantilla del Lozoya | Not enough listings | €744/m² +1% |
La Navata | Not enough listings | €2,313/m² |
Villavieja del Lozoya | Not enough listings | €1,490/m² -14% |
Ribatejada | Not enough listings | €1,077/m² +5% |
Fuente del Fresno | Not enough listings | €2,046/m² -8% |
Orusco de Tajuña | Not enough listings | €960/m² -23% |
Navalagamella | Not enough listings | €2,006/m² -5% |
Cenicientos | Not enough listings | €1,151/m² +34% |
Villanueva del Pardillo | Not enough listings | €2,659/m² +15% |
Valdepiélagos | Not enough listings | €2,671/m² +2% |
Batres | Not enough listings | €1,159/m² |
Zarzalejo | Not enough listings | €1,308/m² +1% |
Parque Coimbra | Not enough listings | €1,775/m² -3% |
Belmonte de Tajo | Not enough listings | €1,336/m² +12% |
Pozuelo del Rey | Not enough listings | €1,929/m² +2% |
Titulcia | Not enough listings | €900/m² +5% |
Cabanillas de la Sierra | Not enough listings | €1,516/m² +34% |
Horcajo de la Sierra | Not enough listings | €1,480/m² +22% |
Balcon del Tajo | Not enough listings | €1,499/m² +6% |
The most expensive locations in Madrid
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
Madrid | €6,001/m² | €4,691/m² +2% |
Pozuelo de Alarcón | €5,257/m² +1% | €3,970/m² +2% |
Boadilla del Monte | €4,434/m² +7% | €2,900/m² +2% |
Majadahonda | €4,140/m² +4% | €3,079/m² |
Monteprincipe | €3,948/m² -4% | Not enough listings |
Las Rozas de Madrid | €3,914/m² +2% | €2,851/m² |
Alcobendas | €3,684/m² +4% | €5,609/m² +2% |
San Sebastián de los Reyes | €3,582/m² -1% | €3,232/m² +9% |
Villaviciosa de Odón | €3,526/m² -2% | €2,486/m² -1% |
Villanueva de la Cañada | €3,066/m² +3% | €2,257/m² +3% |
The most affordable locations in Madrid
Location | Price per m² – apartments | Price per m² – houses |
---|---|---|
San Martín de Valdeiglesias | €1,291/m² +7% | €1,251/m² |
Villarejo de Salvanés | €1,328/m² +11% | €1,202/m² +17% |
Torrelaguna | €1,357/m² | €1,282/m² -3% |
Ciempozuelos | €1,576/m² +1% | €1,279/m² |
San Martín de la Vega | €1,705/m² +2% | €1,269/m² |
Campo Real | €1,765/m² -3% | €1,495/m² +1% |
Aranjuez | €1,769/m² +2% | €1,360/m² |
Pelayos de la Presa | €1,780/m² | €1,010/m² +2% |
Fuente el Saz de Jarama | €1,830/m² +2% | €2,239/m² +5% |
Manzanares el Real | €1,833/m² -21% | €2,329/m² -12% |
Madrid: latest apartments for sale
Madrid: latest houses for sale
Madrid: latest apartments for rent
Your new home in Madrid
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: